ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI (IN EURO) ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI PREVISTI DALLA  L. 448/98
REGIONI Anno 1999 (decreto settembre 2000) Anno 2000 (decreto 13 novembre 2001) Anno 2001 (decreto 26 novembre 2001) Anno 2002 (decreto dicembre 2002) Anno 2003 (decreto novembre 2003) Anno 2004      (decreto giugno        2005) Anno 2005 (decreto marzo        2006) Anno 2006 (decreto luglio       2007) Anno 2007 (decreto maggio          2008) Anno 2008 (decreto giugno 2009 e integrazione decreto agosto 2010) Anno 2009 (decreto luglio 2010)
Abruzzo 216.577,23 350.817,73 762.061,34 957.258,20 940.635,41 1.043.383,50 1.226.855,76 1.108.820,41 1.098.231,60 1.761.961,34 1.216.770,21
Basilicata 184.858,52 174.910,00 398.884,25 474.330,98 454.014,64 45.493,25 53.502,25 112.443,63 79.317,66 116.074,51 91.641,48
Bolzano 280.783,16 97.107,41 169.968,88 181.016,41 350.385,41 142.247,19 167.215,86 134.896,77 158.103,14 240.732,18 141.234,22
Calabria 525.620,91 1.098.463,10 2.112.079,32 2.434.230,89 2.094.351,92 2.462.150,02 2.828.446,41 2.211.291,69 2.942.566,38 4.391.101,29 2.760.108,04
Campania 732.901,92 1.794.808,16 3.457.479,11 5.219.371,90 5.287.056,91 7.314.798,71 8.484.179,19 9.308.449,27 11.681.716,26 18.098.570,68 9.882.462,00
Emilia Romagna 683.532,77 1.415.269,30 2.541.949,47 3.590.568,45 3.949.731,51 4.678.687,95 5.523.811,47 5.269.764,00 6.425.065,37 9.475.025,39 5.581.067,27
Friuli V-Giulia 611.183,36 405.962,93 726.356,80 1.112.562,51 1.277.611,96 1.722.771,47 1.990.168,80 2.231.922,23 2.543.021,88 3.347.020,59 2.054.785,06
Lazio 550.857,06 909.105,92 1.909.183,36 2.823.804,42 3.894.150,83 4.359.362,67 5.068.729,43 4.797.522,51 6.006.027,28 9.983.062,34 5.775.154,46
Liguria 373.187,62 712.784,25 1.258.852,15 1.941.967,30 2.170.854,51 2.445.770,04 2.818.782,15 2.624.729,64 3.247.247,53 4.787.971,37 2.610.301,36
Lombardia 1.549.767,34 3.161.679,80 6.658.696,93 7.844.499,31 9.637.879,78 11.341.705,31 13.542.881,86 11.692.438,27 14.296.197,14 21.512.434,68 12.294.196,93
Marche 161.432,03 327.205,25 545.672,24 771.799,68 803.010,89 993.752,67 1.162.659,29 985.157,50 1.130.043,89 1.690.536,31 981.099,90
Molise 244.044,48 210.131,55 396.545,34 734.427,19 387.625,05 434.013,45 507.578,48 638.765,55 891.652,79 1.482.875,18 933.360,04
Piemonte 683.148,53 1.375.180,90 2.472.111,20 3.332.809,84 3.682.430,54 4.590.541,39 5.437.064,70 5.529.027,88 6.898.195,50 10.735.971,81 6.460.880,33
Puglia 1.157.726,97 2.269.854,96 5.302.440,.44 6.922.241,36 8.352.790,77 10.564.204,92 12.448.475,51 10.444.634,38 13.722.986,93 19.937.091,50 12.091.730,44
Sardegna 620.082,94 961.537,73 1.797.872,03 2.648.348,75 3.273.999,39 3.326.163,06 3.819.347,.50 3.157.812,79 3.790.697,16 5.466.339,42 3.211.875,85
Sicilia 1.321.055,43 1.916.271,23 5.137.902,51 6.618.086,79 7.765.010,30 8.996.859,31 10.245.842,80 9.682.268,64 12.222.888,19 18.095.006,91 10.744.451,65
Toscana 639.605,01 1.238.677,16 2.149.715,45 2.815.546,18 3.597.971,18 4.123.713,17 4.864.565,62 4.341.020,46 5.181.445,11 8.028.383,74 4.797.037,06
Trento 372.059,68 164.900,96 471.894,94 403.759,89 806.789,72 561.504,68 651.128,17 616.092,94 705.457,17 991.139,40 627.460,55
Umbria 316.926,87 329.723,60 619.018,99 905.932,25 917.770,38 1.044.013,37 1.234.163,79 1.027.742,08 1.277.748,64 1.964.891,15 1.154.511,93
Valle d'Aosta 313.084,44 26.478,66 71.847,29 93.702,70 42.669,90 58.603,66 67.225,23 50.611,42 59.623,83 75.448,28 39.165,55
Veneto 856.529,31 1.717.405,37 3.388.933,69 4.288.254,17 5.427.778,40 6.933.779,61 8.171.895,14 9.849.107,36 12.188.812,65 19.615.408,03 11.903.975,99
TOTALE 12.394.965,58 20.658.275,97 42.349.465,74 56.114.519,16 65.114.519,40 77.183.519,40 90.314.519,40 85.814.519,40 106.547.046,10 161.797.046,10 95.353.270,32

visualizza il grafico